top of page
# | Name | Time | W/kg | Avg Speed | Rullo | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massimiliano Merati | 00:52:24 | 3.03 | 48.9 kmh | TacX Vortex | |
2 | Nicola Cesari | 00:55:21 | 3.35 | 37.2 kmh | Elite Direto XR | |
3 | Francesco Maioli | 01:01:33 | 2.25 | 31.8 kmh | Elite Direto XR | |
4 | Luca Ramondino | 01:24:34 | 1.46 | 21.5 kmh | Tacx Flux | |
5 | Mattia Altini | 01:40:00 | 1.43 | 21.2 kmh | Elite Direto X | |
6 | Giovanni Cortesi | 01:45:08 | 1.42 | 21.1 kmh | Technogym My Cycling | |
7 | Andrea Franchi | 01:48:09 | 1.41 | 21.0 kmh | TacX Neo Smart 2 | |
8 | Luca Ferri | 01:59:29 | 1.39 | 20.9 kmh | Technogym Skllbike | |
9 | Francesco Magri | 02:00:55 | 1.38 | 20.8 kmh | Wahoo KickR | |
10 | Matteo Rossi | 02:05:01 | 1.37 | 20.7 kmh | Elite Suito |
Page 1 of 3
Dal giorno di Natale alla Befana partecipa con noi alla INGORDA INDOOR percorrendo i 35 km della FOOD VALLEY e scala le classifiche di CHALLENGER INDDOOR con il tuo tuo rullo o tapis roulant intelligente!
L'iscrizione è gratuita per 7 giorni in cui potrai testare tutti i percorsi e le classifiche vengono aggiornate giornalmente anche percorrendo solo parzialmente i 35 km della Food Valley!
bottom of page